省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 洋槐 | 胸徑10~12cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
115 | 洋槐 | 胸徑12~15cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
116 | 紅花洋槐 | 胸徑7~7.9cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
117 | 紅花洋槐 | 胸徑8~8.9cm(全冠、土球苗) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
118 | 紅花洋槐 | 胸徑9~9.9cm(全冠、土球苗) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
119 | 紅花洋槐 | 胸徑10~12cm(全冠、土球苗) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
120 | 紅花洋槐 | 胸徑12~15cm(全冠、土球苗) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
121 | 國槐 | 胸徑7~7.9cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
122 | 國槐 | 胸徑8~8.9cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
123 | 國槐 | 胸徑9~9.9cm(全冠、土球苗) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
124 | 國槐 | 胸徑10~12cm(全冠、土球苗) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
125 | 國槐 | 胸徑12~15cm(全冠、土球苗) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
126 | 國槐 | 胸徑15~18cm(全冠、土球苗) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
127 | 國槐 | 胸徑18~20cm(全冠、土球苗) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
128 | 金枝國槐 | 胸徑7~7.9cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
129 | 金枝國槐 | 胸徑8~8.9cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
130 | 金枝國槐 | 胸徑9~9.9cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
131 | 金枝國槐 | 胸徑10~12cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
132 | 龍爪槐 | 胸徑5~5.9cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
133 | 龍爪槐 | 胸徑6~6.9cm | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4316條