省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-5*1.0mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-5*1.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-5*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-5*4mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-6*0.75mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-6*1.0mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-6*1.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-6*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-6*4mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-7*0.75mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-7*1.0mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-7*1.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-7*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-7*4mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-10*0.75mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-10*1.0mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-10*1.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-10*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-10*4mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V-12*0.75mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5801條