省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
櫻花(晚櫻) | d61-7.H231-250:P201-230 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(晚櫻) | d71-8.H251-300:P231-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(晚櫻) | d8J-9.H301-330:P251-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(晚櫻) | d91-10H331-350:P281-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(晚櫻) | 410.1-12.H351-400:P301-350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(晚櫻) | d12.1-14.H401-450:P351-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(晚櫻) | d1N-J8.H45T-500:P4O1-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(晚櫻) | dI8.L-20.HSOLL-S50:P451-500 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | QTZ80 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | QTZ63 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | QTZ40 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | QTZ31.5 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | QTZ25 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卷揚(yáng)機(jī) | 0.5T | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卷揚(yáng)機(jī) | 1T | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
挖掘機(jī) | 1.0M3(履帶式) | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
挖掘機(jī) | 0.8M3(輪胎式) | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
建筑吊藍(lán) | ZLD80型 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
建筑吊藍(lán) | ZLD63型 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
建筑吊藍(lán) | ZLD50型 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1806條