省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪松 | P421-440 H551-600 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松 | P441-460 H601-650 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松 | P461-480 H651-700 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松 | P481-500 H701-750 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | P61-70 H121-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | P71-90 H151-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | P91-100 H181-210 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | P101-120 H211-240 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | P121-140 H241-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五針?biāo)?/td> | P41-60 H61-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五針?biāo)?/td> | P61-80 H81-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五針?biāo)?/td> | P81-100 H121-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五針?biāo)?/td> | P151-180 H200-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | D4.1-6 P91-110 H180-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | D6.1-7 P111-160 H201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | D7.1-8 P160-180 H221-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
貼梗海棠 | P51-60 H110 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
貼梗海棠 | P61-80 H130 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | P81-100 H180-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | P101-120 H201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3154條