省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | TOEE 3mm GB18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | TMEE 3mm GB18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | TPEE 3mm GB18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | TOEE 4mm GB18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | TMEE 4mm GB18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | TPEE 4mm GB18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | TREE 4mm GB18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | NIPE 1.5mm GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | NID 1.5mm GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | NIPE 2mm GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | NID 2mm GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PYIPE 2mm GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PYID 2mm GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PYIPE 3mm GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PYID 3mm GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PYIPE 4mm GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PYID 4mm GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
反應(yīng)粘強(qiáng)力交叉層壓膜防水卷材 | 1.5mm GB/T23457-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
反應(yīng)粘強(qiáng)力交叉層壓膜防水卷材 | 2mm GB/T23457-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪反應(yīng)粘高分子自粘防水卷材 | P類(lèi)1.2mm GB/T23457-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1688條