省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
電工 | 3524.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
通風(fēng)工 | 4437.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電焊工 | 4872.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
起重工 | 3741.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
玻璃工 | 3980.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
金屬制品安裝工 | 4089.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
建筑、裝飾普工 | 2916.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
木工(模板工) | 4493.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
鋼筋工 | 4430.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
混凝土工 | 4119.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
架子工 | 4542.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
砌筑工(轉(zhuǎn)瓦工) | 4430.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰工(一般抹灰) | 3807.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰、鑲貼工 | 4030.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
裝飾木工 | 4163.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
防水工 | 4230.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
油漆工 | 3785.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
管工 | 4163.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電工 | 3562.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
通風(fēng)工 | 4163.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共536條