省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
白花梭魚草 | 自然高度0.30-0.40m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉蘆竹 | 自然高度0.20-0.40m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香蒲 | 自然高度0.80-0.90m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
絲蘭 | 自然高度0.40-0.50m 冠幅0.40-0.50m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芭蕉 | 單枝 自然高度2.0-2.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芭蕉 | 單枝 自然高度2.5-3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
波斯菊 | - | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
粉花荷蘭菊 | 自然高度0.3-0.4m 冠幅0.3-0.4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大濱菊 | 自然高度0.25-0.3m 冠幅0.25-0.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
矮蒲葦 | 自然高度1.0-1.1m 冠幅1.0-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
虎尾芒 | 自然高度0.7-0.8m 冠幅0.5-0.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玲瓏芒 | 自然高度0.4-0.5m 冠幅0.35-0.4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀邊芒 | 自然高度0.3-0.4m 冠幅0.3-0.35m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)葉芒 | 自然高度0.4-0.5m 冠幅0.4-0.45m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大布泥狼尾草 | 自然高度0.4-0.5m 冠幅0.4-0.45m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫穗狼尾草 | 自然高度0.4-0.5m 冠幅0.4-0.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白穗狼尾草 | 自然高度0.3-0.4m 冠幅0.3-0.4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小判草 | 自然高度0.3-0.35m 冠幅0.3-0.35m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
知風(fēng)畫尾草 | 自然高度0.3-0.35m 冠幅0.3-0.35m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚葉苔草 | 自然高度0.5-0.6m 冠幅0.4-0.45m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2224條