省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
推土機(jī) | 802型 | 小時(shí) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
移動(dòng)自落是政攪拌機(jī) | 出料容量350L | 天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
斷切割機(jī) | 天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
蛙式打機(jī) | 天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
交流孤焊機(jī) | BXI-300F-3 | 天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
振動(dòng)棒(含電機(jī)) | 天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
塔式起重機(jī) | TC5010/QTZ50 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | TC5210 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | TC5612/QTZ60 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | TC5616 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | TC6010/QTZ80 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | TC6012 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | TC6013 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | TC6015 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | TC7030 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VLV-0.6/1KV 四芯 截面185 | km | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VLV-0.6/1KV 四芯 截面240 | km | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VLV-0.6/1KV 四芯 截面300 | km | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VLV-0.6/1KV 五芯 截面1.5 | km | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VLV-0.6/1KV 五芯 截面2.5 | km | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3572條