省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN800-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN900-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN1000-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN1100-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN1200-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN1300-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN1400-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN1500-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN1600-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN1800-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙平壁塑鋼纏繞管 | DN2OOO-SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC電線管 | Φ16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC電線管 | Φ20 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC電線管 | Φ25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC電線管 | Φ32 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC電線管 | Φ40 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
包塑金屬軟管 | Φ16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
包塑金屬軟管 | Φ20 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
包塑金屬軟管 | Φ25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
包塑金屬軟管 | Φ32 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1562條