省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋薄鋼板 | (ST12/DC01) δ0.95-1.1 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冷軋薄鋼板 | (ST12/DC01) δ1.2-1.4 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冷軋薄鋼板 | (ST12/DC01) δ1.5-1.8 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冷軋薄鋼板 | (ST12/DC01) δ2.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅薄鋼板 | (DX51D+Z) δ0.3-δ0.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅薄鋼板 | (DX51D+Z) δ0.6-δ0.9 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅薄鋼板 | (DX51D+Z) δ1.0-δ2.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩涂鋼板 | (TDC51D+Z) δ0.3-δ0.4 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩涂鋼板 | (TDC51D+Z) δ0.4-δ0.45 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩涂鋼板 | (TDC51D+Z) δ0.45-δ0.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
C型鋼 | 綜合 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Z型鋼 | 綜合 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通硅酸鹽水泥 | (P·O) 42.5(散裝) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通硅酸鹽水泥 | (P·O) 42.5(袋裝) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通硅酸鹽水泥 | (P·O) 52.5(散裝) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通硅酸鹽水泥 | (P·O) 52.5(袋裝) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
復(fù)合硅酸鹽水泥 | (P·C) 32.5(散裝) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
復(fù)合硅酸鹽水泥 | (P·C) 32.5(袋裝) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白色硅酸鹽水泥 | 一級(袋裝) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白色硅酸鹽水泥 | 二級(袋裝) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5222條