省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
控制電纜 | KVV450/750V 10*1.0mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 10*1.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 10*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 10*4mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 10*6mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 10*10mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 14*0.75mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 14*1.0mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 14*1.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 14*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 14*4mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 16*0.75mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 16*1.0mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 16*1.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 16*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 19*0.75mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 19*1.0mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 19*1.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 19*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | KVV450/750V 24*0.75mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2905條