省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金槐 | 胸徑4-5Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金槐 | 胸徑5-6Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金槐 | 胸徑6-7Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金槐 | 胸徑7-8Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 胸徑3-4Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 胸徑4-5Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 胸徑5-6Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 胸徑6-8Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 胸徑8-9Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 胸徑9-11Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 胸徑11-12Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃葛樹(shù) | 胸徑9-10Cm 高度350-400Cm 蓬徑150-200Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃葛樹(shù) | 胸徑11-12Cm 高度350-400Cm 蓬徑150-200Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃葛樹(shù) | 胸徑13-15Cm 高度350-400Cm 蓬徑150-200Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃葛樹(shù) | 胸徑15-17Cm 高度350-400Cm 蓬徑200-250Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連香樹(shù) | 胸徑4-6Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連香樹(shù) | 胸徑6-8Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連香樹(shù) | 胸徑8-10Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連香樹(shù) | 胸徑10-12Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
七葉樹(shù) | 胸徑4-6Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4089條