省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
紅葉李(地徑) | 干徑6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李(地徑) | 干徑7 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(獨(dú)干)(地徑) | 干徑3 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(獨(dú)干)(地徑) | 干徑4 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(獨(dú)干)(地徑) | 干徑5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(獨(dú)干)(地徑) | 干徑6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(獨(dú)干)(地徑) | 干徑7 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(叢生) | 高度80-100蓬徑多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(叢生) | 高度101-130蓬徑多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(叢生) | 高度131-160蓬徑多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(叢生) | 高度161-200蓬徑多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(叢生) | 高度201-250蓬徑多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇(叢生) | 高度251-300蓬徑多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭(地徑) | 干徑3蓬徑多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭(地徑) | 干徑4蓬徑多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭(地徑) | 干徑5蓬徑多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭(地徑) | 干徑6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭(地徑) | 干徑7 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭(地徑) | 干徑8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭(地徑) | 干徑9 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1776條