省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫻花(日本晚櫻) | 地徑:6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(日本晚櫻) | 地徑:7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(日本晚櫻) | 地徑:8-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(日本晚櫻) | 地徑:11-13cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(日本晚櫻) | 地徑:14cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(日本晚櫻) | 地徑:15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花(日本晚櫻) | 地徑:18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | P:0.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | P:1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | P:1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | P:1.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜鵑球 | P:110cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜鵑球 | P:120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜鵑球 | P:130cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜鵑球 | P:150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜鵑球 | P:180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂球 | P:100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂球 | P:140cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂球 | P:180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂球 | P:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1173條