省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃山欒樹 | Φ6.1-8;H301-360;P221-260 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃山欒樹 | Φ8.1-10;H361-390;P261-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃山欒樹 | Φ10.1-12;H391-420;P301-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃山欒樹 | Φ12.1-14;H421-450;P321-340 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃山欒樹 | Φ14.1-16;H451-480;P341-360 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子 | Φ8.1-10;H361-400;P261-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子 | Φ10.1-12;H401-420;P301-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子 | Φ12.1-14;H421-440;P321-340 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子 | Φ14.1-16;H441-460;P341-360 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子 | Φ16.1-18;H461-480;P361-380 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子 | Φ18.1-20;H481-500;P381-400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Φ6.1-8;H331-390;P201-240 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Φ8.1-10;H391-450;P241-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Φ10.1-12;H451-510;P281-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Φ12.1-14;H511-570;P321-360 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Φ14.1-16;H571-630;P361-400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Φ16.1-18;H631-690;P401-440 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭(青楓) | d4.1-6;H181-210;P101-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭(青楓) | d6.1-8;H211-240;P141-170 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭(青楓) | d8.1-10;H241-270;P171-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6099條