省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 【自然高】×冠幅20-25×15-20,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
波斯菊 | 【自然高】×冠幅25-30×15-20,容器直徑15,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲菊 | 【自然高】×冠幅15-20×10-15,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲菊 | 【自然高】×冠幅20-25×15-20,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲菊 | 【自然高】×冠幅25-30×20-25,容器直徑15,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳梨 | 【自然高】×冠幅15-20×15-20,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳梨 | 【自然高】×冠幅20-25×25-30,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳梨 | 【自然高】×冠幅25-30×30-35,容器直徑15,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳仙花 | 【自然高】×冠幅10-15×10-15,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳仙花 | 【自然高】×冠幅15-20×15-20,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳仙花 | 【自然高】×冠幅20-25×20-25,容器直徑15,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳仙花 | 【自然高】×冠幅25-30×20-25,容器直徑15,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芙蓉菊 | 【自然高】×冠幅15-20×10-15,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芙蓉菊 | 【自然高】×冠幅20-25×10-15,容器直徑15,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芙蓉菊 | 【自然高】×冠幅25-30×15-20,容器直徑15,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鶴望蘭(天堂鳥) | 【自然高】×冠幅15-20×25-30,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鶴望蘭(天堂鳥) | 【自然高】×冠幅20-25×30-35,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鶴望蘭(天堂鳥) | 【自然高】×冠幅25-30×30-35,容器直徑15,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠花 | 【自然高】×冠幅15-20×10-15,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠花 | 【自然高】×冠幅20-25×15-20,容器直徑10,容器苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3319條