省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)口PP雨水儲(chǔ)水模塊 | 994×994×220(CW-HS | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | M5 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | M7.5 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | M10 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | M15 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | M20 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | M5 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2Mp | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | M10 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2Mp | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | M15 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2Mp | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | M20 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2Mp | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | M15 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | M20 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | M25 系數(shù)1.65t/m3 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂漿 | M10 P6 系數(shù)1.60t/m3 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2MPa | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂漿 | M15 P6 系數(shù)1.60t/m3 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2MPa | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂漿 | M20 P6 系數(shù)1.60t/m3 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2MPa | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M5 保水率≥88% 凝結(jié)時(shí)間≥8小時(shí),適用砌筑灰縫≥5mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M7.5 保水率≥88% 凝結(jié)時(shí)間≥8小時(shí),適用砌筑灰縫≥5mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M10 保水率≥88% 凝結(jié)時(shí)間≥8小時(shí),適用砌筑灰縫≥5mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M15 保水率≥88% 凝結(jié)時(shí)間≥8小時(shí),適用砌筑灰縫≥5mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1732條