省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
AB型預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | C80 Ф600*130 PHC—AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
AB型預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | C80 Ф700*110 PHC—AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
AB型預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | C80 Ф700*130 PHC—AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
AB型預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | C80 Ф800*110 PHC—AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
AB型預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | C80 Ф800*130 PHC—AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
AB型預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | C80 Ф1000*130 PHC—AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
AB型預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | C80 Ф1200*150 PHC—AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DM干混砌筑砂漿(普通砌筑砂漿) | 一類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):M5 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DM干混砌筑砂漿(普通砌筑砂漿) | 一類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):M7.5 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DP干混抹灰砂漿(薄層抹灰砂漿) | 二類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):M10 保水率≥99% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DP干混抹灰砂漿(薄層抹灰砂漿) | 二類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):M15 保水率≥99% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DP干混抹灰砂漿(薄層抹灰砂漿) | 二類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):m20 保水率≥99% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混天花抹灰砂漿 | 保水率≥88%(一類(lèi)) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混天花抹灰砂漿 | 保水率≥99%(二類(lèi)) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DS干混地面砂漿 | 一類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):M10 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DS干混地面砂漿 | 一類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):M15 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DS干混地面砂漿 | 一類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):m20 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DS干混地面砂漿 | 一類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):m25 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DW干混普通防水砂漿 | P6 一類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):M10 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DW干混普通防水砂漿 | P8 一類(lèi),強(qiáng)度等級(jí):M10 保水率≥88% | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共223條