省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
叢生華盛頓葵 | 多支,桿高2-4m 袋苗 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花第倫桃 | (高度*胸徑*冠幅)250*4*120cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花紫薇 | (高度*胸徑*冠幅)250*4*120cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉榕 | (高度*胸徑*冠幅)250*5*120cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
吊瓜 | (高度*胸徑*冠幅)250*5*120cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
短穗魚尾葵 | (高度*冠幅)400*250cm 地苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
短穗魚尾葵 | (高度*冠幅)300*200cm 地苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
短穗魚尾葵 | (高度*冠幅)250*180cm 地苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
短穗魚尾葵 | (高度*冠幅)200*160cm 地苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳凰木 | (高度*胸徑*冠幅)250*5*120cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
佛肚竹 | (高度*胸徑*冠幅)250*5*80cm 袋苗 | 支 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
佛肚竹 | (高度*胸徑*冠幅)200*4*70cm 袋苗 | 支 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | (高度*胸徑*冠幅)250*5*120cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣寧竹 | (高度*冠幅)300*60cm 袋苗 | 支 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海南紅豆 | (高度*胸徑*冠幅)250*4*100cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海南蒲桃 | (高度*胸徑*冠幅)250*6*120cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
荷花玉蘭 | (高度*胸徑*冠幅)250*4*120cm 袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅刺林投 | (高度*地徑*冠幅)干200*25*250cm 假植苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅刺林投 | (高度*地徑*冠幅)干170*20*200cm 假植苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅刺露蔸 | (高度*地徑*冠幅)干130*15*180cm 假植苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3922條