省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
橡膠榕 | 胸徑8cm 假植苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 胸徑10cm 假植苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 胸徑12cm 假植苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小青竹 | (高度*冠幅)150*40cm 袋苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鴨腳木 | (高度*冠幅)30*20cm 袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
沿階草 | (高度*冠幅)15*15cm 袋苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋金鳳 | 100*80cm 袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋蒲桃 | (高度*胸徑*冠幅)300*7*150cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋蒲桃 | (高度*胸徑*冠幅)250*5*120cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋紫蘇 | (高度*冠幅)30*30cm 盆苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋紫蘇 | (高度*冠幅)25*25cm 袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夜來香 | (高度*冠幅)25*20cm 盆苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夜來香 | (高度*冠幅)35*30cm 盆苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
一品紅 | (高度*冠幅)40*30cm 盆苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
伊拉克蜜棗 | 桿高2m 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
伊拉克蜜棗 | 桿高3m 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
伊拉克蜜棗 | 桿高4m 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
伊拉克蜜棗 | 頭徑20cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
伊拉克蜜棗 | 頭徑25cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
伊拉克蜜棗 | 頭徑32cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3892條