省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
復(fù)合土工膜 | 900g/m2(200g/0.5/200g) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
復(fù)合土工膜 | 1000g/m2(200g/0.6/200g) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.0mm 雙光面(城建標(biāo)準(zhǔn))CJ/T 234-2006 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.0mm 單糙面(城建標(biāo)準(zhǔn))CJ/T 234-2006 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.0mm 雙糙面(城建標(biāo)準(zhǔn))CJ/T 234-2006 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.5mm 雙光面(城建標(biāo)準(zhǔn))CJ/T 234-2006 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.5mm 單糙面(城建標(biāo)準(zhǔn))CJ/T 234-2006 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.5mm 雙糙面(城建標(biāo)準(zhǔn))CJ/T 234-2006 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 2.0mm 雙光面(城建標(biāo)準(zhǔn))CJ/T 234-2006 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 2.0mm 單糙面(城建標(biāo)準(zhǔn))CJ/T 234-2006 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 2.0mm 雙糙面(城建標(biāo)準(zhǔn))CJ/T 234-2006 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.0mm 雙光面(國家標(biāo)準(zhǔn))CB/T 17643-2011 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.0mm 單糙面(國家標(biāo)準(zhǔn))CB/T 17643-2011 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.0mm 雙糙面(國家標(biāo)準(zhǔn))CB/T 17643-2011 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.5mm 雙光面(國家標(biāo)準(zhǔn))CB/T 17643-2011 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.5mm 單糙面(國家標(biāo)準(zhǔn))CB/T 17643-2011 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 1.5mm 雙糙面(國家標(biāo)準(zhǔn))CB/T 17643-2011 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 2.0mm 雙光面(國家標(biāo)準(zhǔn))CB/T 17643-2011 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 2.0mm 單糙面(國家標(biāo)準(zhǔn))CB/T 17643-2011 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE土工膜 | 2.0mm 雙糙面(國家標(biāo)準(zhǔn))CB/T 17643-2011 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4255條