省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
雨泰濕鋪防水卷材 | WP Ⅰ S2 GB23457-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰濕鋪防水卷材 | WP Ⅰ D1.5 GB23457-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰濕鋪防水卷材 | WP Ⅰ D2 GB23457-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰濕鋪防水卷材 | WPY Ⅰ S3 GB23457-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰濕鋪防水卷材 | WPY Ⅰ S4 GB23457-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰預(yù)鋪防水卷材 | YP ⅠS3 GB/T23457-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰預(yù)鋪防水卷材 | YP ⅠS4 GB/T23457-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰高分子自粘交叉壓膜防水卷材 | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰高分子自粘交叉壓膜防水卷材 | 2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰聚乙烯丙綸(滌綸)防水卷材 | 300g GB18173.1-2012 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰聚乙烯丙綸(滌綸)防水卷材 | 400g GB18173.1-2012 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰聚乙烯丙綸(滌綸)防水卷材 | 500g GB18173.1-2012 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰聚氨酯防水涂料 | 單組份 GB/T1920-2013 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰聚氨酯防水涂料 | 雙組份 I型 GB/T1920-2013 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰聚氨酯防水涂料 | 雙組份 II型 GB/T1920-2013 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰環(huán)保水性聚氨酯防水涂料 | 水性單組份 JC/T864-2008 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰聚合物水泥(JS)防水涂料 | 液料:粉料=1:1 GB/T23445-2009 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰聚合物水泥(JS)防水涂料 | 需添加1:1比例水泥 GB/T23445-2009 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰水泥基滲透結(jié)晶防水涂料 | 20kg/桶 GB18445-2012 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雨泰彩鋼專用超彈防水涂料 | 單組份 GB/T19250-2013 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3236條