造價者
銀川市-銀川市2018年11月信息價
材料名稱 規(guī)格 單位 含稅價(元) 除稅價(元) 備注 價格走勢
外絲直接 25×3/4" 0.88 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
外絲直接 32×1" 1.33 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
外絲直接 40×5/4" 2.03 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
外絲直接 50×1" 3.07 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
外絲直接 63×1" 6.94 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
45°彎頭 DN20 0.59 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
45°彎頭 DN25 0.88 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
45°彎頭 DN32 1.38 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
45°彎頭 DN40 3.44 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
45°彎頭 DN50 4.6 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
45°彎頭 DN63 9.2 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
45°彎頭 DN75 13.79 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
45°彎頭 DN110 26.61 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
45°彎頭 DN160 77.76 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
90°彎頭 DN20 0.82 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
90°彎頭 DN25 1.13 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
90°彎頭 DN32 1.81 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
90°彎頭 DN40 2.78 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
90°彎頭 DN50 4.73 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
90°彎頭 DN63 7.78 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看

3429

推薦供應(yīng)商 :
?
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  代理招商  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱造價者  |  違規(guī)舉報