省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
改性瀝青防水卷材 | 聚乙烯胎3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青防水卷材 | 聚乙烯胎4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材(雙面自粘) | 高分子Ⅰ型 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材(雙面自粘) | 聚酯胎Ⅰ型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材(雙面自粘) | 聚酯胎Ⅰ型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材(雙面自粘) | 聚酯胎Ⅱ型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材(雙面自粘) | 聚酯胎Ⅱ型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子自粘橡膠復合防水卷材(HDPE片材復合無紡布) | Ⅰ型 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子自粘橡膠復合防水卷材(HDPE片材復合無紡布) | Ⅰ型 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子自粘橡膠復合防水卷材(HDPE片材復合無紡布) | Ⅱ型 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子自粘橡膠復合防水卷材(HDPE片材復合無紡布) | Ⅱ型 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC聚氯乙烯防水卷材 | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC聚氯乙烯防水卷材 | 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子自粘膠膜防水卷材(非瀝青基) | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子自粘膠膜防水卷材(非瀝青基) | 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
交叉層壓膜高分子自粘防水卷材(無胎) | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
耐根穿刺改性瀝青防水卷材 | 銅胎復合4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
耐根穿刺改性瀝青防水卷材 | 化學阻根Ⅱ型4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
耐根穿刺改性瀝青防水卷材 | 聚乙烯胎4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白色聚氨酯防水涂料 | 單組份(環(huán)保型) | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2580條