省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-14×1m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-16×1m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-19×1m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-24×1m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-30×1m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-37×1m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-4×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-5×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-6×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-7×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-8×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-10×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-14×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-16×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-19×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-24×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-30×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯控制電纜 | KVV450/750V-37×1.5m㎡ | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯屏蔽軟電線 | RVVP0.2m㎡二芯 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯屏蔽軟電線 | RVVP0.3m㎡二芯 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1124條